

2014
| Platz | Name | DWZ | Rit | Zac | Sch | Kub | Die | Sch | Hei | Sch | Keu | Kal | Rie | Feg | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ritscher | 2260 | Rit | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,50 |
| 6 | Zacharias | 2186 | ½ | Zac | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 30,75 |
| 3 | Schulenburg, F. | 2183 | 0 | 1 | Sch | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 37,75 |
| 5 | Kuberczyk | 2157 | ½ | ½ | ½ | Kub | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 35,00 |
| 4 | Dietz | 2148 | 0 | ½ | ½ | ½ | Die | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 30,00 |
| 1 | Schulenburg, T. | 2094 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | Sch | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 40,50 |
| 11 | Hein | 1993 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | Hei | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 13,00 |
| 9 | Schoenwolff | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sch | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 14,50 |
| 10 | Keuchen | 1976 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | Keu | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 8 | Kalla | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | Kal | 0 | ½ | 4,0 | 17,00 |
| 7 | Rieling | 1941 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | Rie | 1 | 6,5 | 25,75 |
| 12 | Fegebank | 1858 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | Feg | 2,0 | 8,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:46 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)