2017
Platz | Name | DWZ | Hoc | Sch | Rit | Rie | Hei | Keu | Gre | Feg | Jae | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe | 2391 | Hoc | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 |
4 | Schulenburg, F. | 2231 | 0 | Sch | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,25 |
2 | Ritscher | 2179 | ½ | ½ | Rit | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,00 |
3 | Rieling | 2064 | ½ | 0 | ½ | Rie | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 17,50 |
8 | Hein | 2045 | 0 | ½ | 0 | 0 | Hei | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 5,00 |
5 | Keuchen | 2011 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | Keu | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
7 | Gremmel, J. | 1910 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | Gre | ½ | - | 2,0 | 5,25 |
9 | Fegebank | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Feg | ½ | 1,0 | 2,25 |
6 | Jaeger | 1723 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | Jae | 2,5 | 6,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 15.12.17 um 00:26 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)