2017
Platz | Name | DWZ | Mix | Zip | Grö | Heß | Sch | Jür | Haa | Böt | Fri | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | 1854 | Mix | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 22,25 |
6 | Zippert | 1800 | ½ | Zip | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 10,00 |
7 | Gröppel | 1780 | 0 | 1 | Grö | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9,00 | |
5 | Heß | 1775 | ½ | ½ | ½ | Heß | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 3,0 | 12,25 |
2 | Schweigert | 1749 | 0 | ½ | 1 | ½ | Sch | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 16,75 |
4 | Jürgens | 1740 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Jür | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 10,50 |
8 | Haack | 1739 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | Haa | ½ | 2,5 | 8,00 | |
3 | Böttcher | 1634 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | Böt | 1 | 5,0 | 17,75 |
8 | Frish | 1618 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | Fri | 2,5 | 8,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 07.12.17 um 23:42 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)