

2014
| TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolzenwald | 1445 | 212 | 15 | 20 | 7 | 4,5 | 1582 | 2,26 | 1511 | 66 |
| Eckert | 1561 | 11 | 15 | 21 | 7 | 5,5 | 1565 | 3,46 | 1619 | 58 |
| Meyer | 1573 | 74 | 15 | 21 | 7 | 4,0 | 1564 | 3,59 | 1585 | 12 |
| Eggert | 1507 | 33 | 10 | 15 | 7 | 3,0 | 1573 | 2,89 | 1511 | 4 |
| Driesner | 0 | 0,0 | ||||||||
| Weidmann | 1589 | 86 | 15 | 22 | 7 | 3,5 | 1561 | 3,75 | 1582 | -7 |
| Mattiat | 1470 | 78 | 15 | 19 | 7 | 1,5 | 1578 | 2,51 | 1439 | -31 |
| Kinsella | 1685 | 32 | 15 | 23 | 7 | 3,5 | 1548 | 4,75 | 1652 | -33 |
| Haugwitz | 1688 | 39 | 10 | 18 | 7 | 2,5 | 1547 | 4,79 | 1615 | -73 |
Aktualisiert: 12.12.14 um 12:47 DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden