

2017
| Platz | Name | DWZ | Sch | Mey | Rae | Mat | Eck | Sch | Wei | Lud | Hau | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuette | 1581 | Sch | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 |
| 2 | Meyer, M. | 1466 | ½ | Mey | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 18,25 |
| 3 | Raedisch | 1513 | 0 | 1 | Rae | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 15,50 |
| 4 | Matthies | 1553 | 0 | 0 | 1 | Mat | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 14,25 |
| 5 | Eckert | 1675 | ½ | 0 | 0 | 0 | Eck | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 |
| 6 | Schwenn | 1622 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | Sch | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 13,00 |
| 7 | Weidmann | 1545 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | Wei | ½ | 0 | 3,0 | 11,75 |
| 8 | Ludwig | 1400 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | Lud | + | 3,0 | 10,00 |
| 9 | Hauser | 1540 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | Hau | 2,0 | 6,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 07.12.17 um 23:43 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)