2015
Nr | Teilnehmer | DWZ | Sch | Kub | Sch | Die | Rie | Kal | Keu | Grö | Pau | Hil | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulenburg, F, | 2206 | Sch | 0,62 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,82 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,93 | 7,08 |
2 | Kuberczyk | 2117 | 0,38 | Kub | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,72 | 0,74 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 6,11 |
3 | Schulenburg, T. | 2101 | 0,36 | 0,48 | Sch | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,87 | 5,95 |
4 | Dietz | 2056 | 0,30 | 0,42 | 0,44 | Die | 0,56 | 0,65 | 0,66 | 0,73 | 0,81 | 0,83 | 5,40 |
5 | Rieling | 2011 | 0,25 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | Rie | 0,59 | 0,60 | 0,67 | 0,76 | 0,79 | 4,84 |
6 | Kalla | 1947 | 0,18 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | Kal | 0,52 | 0,59 | 0,69 | 0,72 | 4,03 |
7 | Keuchen | 1936 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,48 | Keu | 0,57 | 0,68 | 0,71 | 3,89 |
8 | Gröppel | 1885 | 0,13 | 0,21 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,43 | Grö | 0,61 | 0,64 | 3,25 |
9 | Paulsen | 1805 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,32 | 0,39 | Pau | 0,53 | 2,35 |
10 | Hilpert | 1781 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,47 | Hil | 2,10 |
DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)