2015
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuchen | 1936 | 97 | 15 | 29 | 8 | 5,0 | 2013 | 3,21 | 1975 | 39 |
Kuberczyk | 2117 | 61 | 10 | 30 | 8 | 6,5 | 1990 | 5,25 | 2143 | 26 |
Dietz | 2056 | 129 | 15 | 30 | 8 | 5,5 | 1998 | 4,59 | 2075 | 19 |
Rieling | 2011 | 163 | 15 | 30 | 8 | 4,5 | 2004 | 4,08 | 2020 | 9 |
Hilpert | 1781 | 86 | 15 | 25 | 8 | 1,5 | 2032 | 1,63 | 1778 | -3 |
Schulenburg, T. | 2101 | 67 | 10 | 29 | 8 | 4,5 | 1992 | 5,10 | 2088 | -13 |
Kalla | 1947 | 93 | 15 | 29 | 8 | 2,5 | 2012 | 3,34 | 1929 | -18 |
Schulenburg, F. | 2206 | 110 | 15 | 30 | 8 | 5,0 | 1979 | 6,16 | 2182 | -24 |
Gröppel | 1885 | 175 | 15 | 28 | 8 | 1,0 | 2019 | 2,64 | 1849 | -36 |
Aktualisiert: 11.12.15 um 00:04 DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden