2017
Platz | Name | DWZ | Hoc | Rit | Rie | Sch | Keu | Jae | Gre | Hei | Feg | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe | 2391 | Hoc | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 |
2 | Ritscher | 2179 | ½ | Rit | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,00 |
3 | Rieling | 2064 | ½ | ½ | Rie | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 |
4 | Schulenburg, F. | 2231 | 0 | ½ | 1 | Sch | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17,25 |
5 | Keuchen | 2011 | - | ½ | 0 | ½ | Keu | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
6 | Jaeger | 1723 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | Jae | + | ½ | ½ | 2,5 | 6,25 |
7 | Gremmel, J. | 1910 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | Gre | 1 | ½ | 2,0 | 5,25 |
8 | Hein | 2045 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | Hei | 1 | 2,0 | 5,00 |
9 | Fegebank | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | Feg | 1,0 | 2,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 15.12.17 um 00:26 von Kevin Kinsella
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)