2017
Platz | Name | DWZ | Eck | Hau | Lud | Mat | Mey | Rae | Sch | Sch | Wei | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eckert | 1675 | Eck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 13,50 |
9 | Hauser | 1540 | 0 | Hau | - | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 6,75 |
8 | Ludwig | 1400 | 0 | + | Lud | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 10,00 |
4 | Matthies | 1553 | 1 | ½ | 1 | Mat | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 14,25 |
2 | Meyer, M. | 1466 | 1 | 1 | ½ | 1 | Mey | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 18,25 |
3 | Raedisch | 1513 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | Rae | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 15,50 |
1 | Schuette | 1581 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Sch | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 |
6 | Schwenn | 1622 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | Sch | ½ | 3,5 | 13,00 |
7 | Weidmann | 1545 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | Wei | 3,0 | 11,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 07.12.17 um 23:43 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)