2017
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuette | 1581 | 37 | 15 | 21 | 8 | 7,0 | 1539 | 4,45 | 1651 | 70 |
Meyer, M. | 1466 | 90 | 15 | 20 | 8 | 5,0 | 1554 | 3,05 | 1522 | 56 |
Raedisch | 1513 | 458 | 15 | 20 | 8 | 4,5 | 1548 | 3,63 | 1538 | 25 |
Ludwig | 1400 | 40 | 15 | 19 | 7 | 2,0 | 1565 | 2,02 | 1399 | -1 |
Matthies | 1553 | 24 | 15 | 15 | 8 | 4,0 | 1543 | 4,10 | 1550 | -3 |
Weidmann | 1545 | 92 | 15 | 21 | 8 | 3,0 | 1544 | 4,00 | 1517 | -28 |
Hauser | 1540 | 90 | 15 | 21 | 7 | 2,0 | 1565 | 3,26 | 1504 | -36 |
Eckert | 1675 | 29 | 15 | 23 | 8 | 4,0 | 1528 | 5,54 | 1635 | -40 |
Schwenn | 1622 | 36 | 15 | 15 | 8 | 3,5 | 1534 | 4,95 | 1572 | -50 |
Aktualisiert: 07.12.17 um 23:43 DWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden