2017
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuchen | 2011 | 113 | 15 | 30 | 7 | 5,0 | 2003 | 3,55 | 2042 | 31 |
Rieling | 2064 | 171 | 15 | 30 | 8 | 5,5 | 2045 | 4,19 | 2092 | 28 |
Jaeger | 1723 | 111 | 15 | 24 | 7 | 1,5 | 2113 | 0,82 | 1741 | 18 |
Ritscher | 2179 | 132 | 15 | 30 | 8 | 5,5 | 2031 | 5,35 | 2182 | 3 |
Gremmel, J. | 1910 | 49 | 15 | 28 | 7 | 2,0 | 2113 | 1,87 | 1913 | 3 |
Hochgräfe | 2391 | 104 | 15 | 30 | 7 | 6,0 | 2003 | 6,15 | 2388 | -3 |
Schulenburg, F. | 2231 | 119 | 15 | 30 | 8 | 5,5 | 2024 | 5,83 | 2224 | -7 |
Fegebank | 1871 | 251 | 15 | 27 | 8 | 1,0 | 2069 | 2,25 | 1842 | -29 |
Hein | 2045 | 151 | 15 | 30 | 8 | 2,0 | 2048 | 3,99 | 2003 | -42 |
Aktualisiert: 15.12.17 um 00:26 DWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden