2017
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalks | 950 | 78 | 15 | 16 | 7 | 4,0 | 1049 | 2,70 | 995 | 45 |
Rathje | 862 | 52 | 15 | 16 | 7 | 3,0 | 1061 | 1,88 | 901 | 39 |
Gremmel, G. | 888 | 3 | 15 | 16 | 7 | 2,5 | 1058 | 2,10 | 902 | 14 |
Sonnefeld | 1056 | 37 | 15 | 16 | 7 | 3,5 | 1034 | 3,73 | 1048 | -8 |
Piehl | 1115 | 37 | 15 | 17 | 7 | 4,0 | 1025 | 4,30 | 1105 | -10 |
Bruck, H. | 1323 | 94 | 15 | 18 | 7 | 5,5 | 996 | 6,00 | 1307 | -16 |
Seegert | 1161 | 60 | 15 | 17 | 7 | 4,0 | 1019 | 4,72 | 1137 | -24 |
Bruck, W. | 937 | 79 | 15 | 16 | 7 | 1,5 | 1051 | 2,57 | 900 | -37 |
Aktualisiert: 30.11.17 um 22:40 DWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden