2017
Nr | Teilnehmer | DWZ | Hoc | Sch | Rit | Rie | Hei | Keu | Gre | Feg | Jae | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe | 2391 | Hoc | 0,71 | 0,77 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 7,06 |
2 | Schulenburg, F. | 2231 | 0,29 | Sch | 0,57 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,87 | 0,90 | 0,96 | 5,83 |
3 | Ritscher | 2179 | 0,23 | 0,43 | Rit | 0,66 | 0,68 | 0,72 | 0,83 | 0,86 | 0,94 | 5,35 |
4 | Rieling | 2064 | 0,13 | 0,28 | 0,34 | Rie | 0,53 | 0,57 | 0,71 | 0,75 | 0,88 | 4,19 |
5 | Hein | 2045 | 0,11 | 0,26 | 0,32 | 0,47 | Hei | 0,55 | 0,68 | 0,73 | 0,87 | 3,99 |
6 | Keuchen | 2011 | 0,09 | 0,22 | 0,28 | 0,43 | 0,45 | Keu | 0,64 | 0,69 | 0,84 | 3,64 |
7 | Gremmel, J. | 1910 | 0,05 | 0,13 | 0,17 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | Gre | 0,55 | 0,74 | 2,61 |
8 | Fegebank | 1871 | 0,03 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,45 | Feg | 0,70 | 2,25 |
9 | Jaeger | 1723 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,30 | Jae | 1,08 |
DWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)