2017
Nr | Teilnehmer | DWZ | Mix | Zip | Grö | Heß | Sch | Jür | Haa | Böt | Fri | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | 1854 | Mix | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,78 | 0,80 | 5,33 |
2 | Zippert | 1800 | 0,42 | Zip | 0,53 | 0,53 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,72 | 0,74 | 4,67 |
3 | Gröppel | 1780 | 0,40 | 0,47 | Grö | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,71 | 4,45 |
4 | Heß | 1775 | 0,39 | 0,47 | 0,49 | Heß | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,69 | 0,71 | 4,39 |
5 | Schweigert | 1749 | 0,36 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | Sch | 0,51 | 0,51 | 0,66 | 0,68 | 4,07 |
6 | Jürgens | 1740 | 0,34 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | Jür | 0,50 | 0,64 | 0,67 | 3,95 |
7 | Haack | 1739 | 0,34 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,50 | Haa | 0,64 | 0,66 | 3,94 |
8 | Böttcher | 1634 | 0,22 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | Böt | 0,52 | 2,69 |
9 | Frish | 1618 | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,48 | Fri | 2,51 |
DWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)