2017
Nr | Teilnehmer | DWZ | Bru | See | Pie | Son | Kal | Bru | Gre | Rat | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruck, H. | 1323 | Bru | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 6,00 |
2 | Seegert | 1161 | 0,29 | See | 0,56 | 0,64 | 0,77 | 0,78 | 0,83 | 0,85 | 4,72 |
3 | Piehl | 1115 | 0,23 | 0,44 | Pie | 0,58 | 0,72 | 0,73 | 0,79 | 0,81 | 4,30 |
4 | Sonnefeld | 1056 | 0,18 | 0,36 | 0,42 | Son | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,75 | 3,73 |
5 | Kalks | 950 | 0,10 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | Kal | 0,52 | 0,59 | 0,62 | 2,70 |
6 | Bruck, W. | 937 | 0,09 | 0,22 | 0,27 | 0,34 | 0,48 | Bru | 0,57 | 0,60 | 2,57 |
7 | Gremmel, G. | 888 | 0,06 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,41 | 0,43 | Gre | 0,54 | 2,10 |
8 | Rathje | 862 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,40 | 0,46 | Rat | 1,88 |
DWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)