2015
Platz | Name | DWZ | Sch | Kub | Sch | Die | Rie | Kal | Keu | Grö | Hil | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schulenburg, F. | 2206 | Sch | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 |
1 | Kuberczyk | 2117 | 1 | Kub | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
6 | Schulenburg, T. | 2101 | ½ | 0 | Sch | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 14,25 |
2 | Dietz | 2056 | ½ | ½ | ½ | Die | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 |
5 | Rieling | 2011 | 0 | ½ | ½ | 0 | Rie | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 14,75 |
7 | Kalla | 1947 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | Kal | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 7,25 |
3 | Keuchen | 1936 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | Keu | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 |
9 | Gröppel | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | Grö | ½ | 1,0 | 2,00 |
8 | Hilpert | 1781 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | Hil | 1,5 | 5,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 11.12.15 um 00:04 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Tino Paulsen ausgestiegen. Die Partien Kuberczyk - Paulsen 1:0,
Paulsen - Hilpert 0:1 und Paulsen - Kalla ½:½ werden
von der Vereinsmeisterchaft gestrichen jedoch
zur DWZ-Auswertung beim Verband vorgetragen