2015
Platz | Name | DWZ | Die | Grö | Hil | Kal | Keu | Kub | Rie | Sch | Sch | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dietz | 2056 | Die | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 18,75 |
9 | Gröppel | 1885 | 0 | Grö | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,00 |
8 | Hilpert | 1781 | 0 | ½ | Hil | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 5,00 |
7 | Kalla | 1947 | ½ | ½ | 1 | Kal | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7,25 |
3 | Keuchen | 1936 | ½ | 1 | 1 | ½ | Keu | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 17,00 |
1 | Kuberczyk | 2117 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | Kub | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
5 | Rieling | 2011 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | Rie | 0 | ½ | 4,5 | 14,75 |
4 | Schulenburg, F. | 2206 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sch | ½ | 5,0 | 14,50 |
6 | Schulenburg, T. | 2101 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | Sch | 4,5 | 14,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 11.12.15 um 00:04 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Tino Paulsen ausgestiegen. Die Partien Kuberczyk - Paulsen 1:0,
Paulsen - Hilpert 0:1 und Paulsen - Kalla ½:½ werden
von der Vereinsmeisterchaft gestrichen jedoch
zur DWZ-Auswertung beim Verband vorgetragen