2015
Platz | Name | DWZ | Hau | Kin | Mey | Böt | Wei | Mey | Rae | Bus | Hof | Pri | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugwitz | 1717 | Hau | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 |
2 | Kinsella | 1648 | ½ | Kin | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 25,25 |
3 | Meyer, M. | 1565 | ½ | 0 | Mey | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 22,00 |
4 | Böttcher | 1701 | 0 | ½ | 0 | Böt | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 18,75 |
5 | Weidmann | 1559 | 1 | ½ | ½ | 0 | Wei | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 20,25 |
6 | Meyer, F. | 1587 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | Mey | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17,75 |
7 | Raedisch | 1632 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | Rae | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 |
8 | Busch | 1372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bus | 1 | 1 | 4,0 | 14,50 |
9 | Hoffeins | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | Hof | ½ | 3,0 | 12,25 | |
10 | Priess | 1320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Pri | 1,5 | 7,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 23:19 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)