2015
Platz | Name | DWZ | Hei | Buc | Feg | Jür | Sch | Sch | Jae | Zip | Eck | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hein | 1992 | Hei | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,00 |
2 | Buchholz | 1895 | 1 | Buc | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 21,00 |
4 | Fegebank | 1852 | 0 | ½ | Feg | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 17,25 |
3 | Jürgens | 1806 | 0 | ½ | ½ | Jür | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17,50 |
8 | Schroeder | 1795 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sch | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 9,50 |
5 | Schweigert | 1777 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | Sch | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 11,75 |
7 | Jaeger | 1758 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | Jae | 1 | 1 | 3,5 | 10,00 |
6 | Zippert | 1755 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | Zip | 1 | 3,5 | 10,75 |
9 | Eckert | 1650 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | Eck | 1,0 | 3,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 23:59 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Carsten Driesner ausgestiegen