2015
Platz | Name | DWZ | Buc | Eck | Feg | Hei | Jae | Jür | Sch | Sch | Zip | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Buchholz | 1895 | Buc | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 21,00 |
9 | Eckert | 1650 | 0 | Eck | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 3,75 |
4 | Fegebank | 1852 | ½ | ½ | Feg | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,25 |
1 | Hein | 1992 | 0 | 1 | 1 | Hei | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 21,00 |
7 | Jaeger | 1758 | 0 | 1 | ½ | 0 | Jae | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 10,00 |
3 | Jürgens | 1806 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | Jür | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 17,50 |
8 | Schroeder | 1795 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | Sch | ½ | 0 | 2,5 | 9,50 |
5 | Schweigert | 1777 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | Sch | ½ | 3,5 | 11,75 |
6 | Zippert | 1755 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | Zip | 3,5 | 10,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 23:59 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Carsten Driesner ausgestiegen