2015
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgens | 1806 | 87 | 15 | 26 | 8 | 5,5 | 1809 | 3,99 | 1842 | 36 |
Buchholz | 1895 | 55 | 15 | 28 | 8 | 5,5 | 1798 | 5,02 | 1906 | 11 |
Fegebank | 1852 | 231 | 15 | 27 | 8 | 5,0 | 1804 | 4,51 | 1863 | 11 |
Zippert | 1755 | 150 | 15 | 24 | 8 | 3,5 | 1816 | 3,36 | 1759 | 4 |
Jaeger | 1758 | 103 | 15 | 25 | 8 | 3,5 | 1815 | 3,40 | 1760 | 2 |
Hein | 1992 | 140 | 15 | 30 | 8 | 6,0 | 1786 | 6,05 | 1991 | -1 |
Schweigert | 1777 | 42 | 15 | 25 | 8 | 3,5 | 1813 | 3,63 | 1774 | -3 |
Schroeder | 1795 | 55 | 15 | 25 | 8 | 2,5 | 1811 | 3,84 | 1763 | -32 |
Eckert | 1650 | 16 | 15 | 22 | 8 | 1,0 | 1829 | 2,20 | 1618 | -32 |
Aktualisiert: 10.12.15 um 23:59 DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden