2015
Platz | Name | DWZ | Hau | Böt | Kin | Rae | Mey | Mey | Wei | Bus | Pri | Hof | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugwitz | 1717 | Hau | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 |
4 | Böttcher | 1701 | 0 | Böt | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 18,75 |
2 | Kinsella | 1648 | ½ | ½ | Kin | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 25,25 |
7 | Raedisch | 1632 | 0 | 0 | + | Rae | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 |
6 | Meyer, F. | 1587 | 0 | 1 | 0 | ½ | Mey | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 17,75 |
3 | Meyer, M. | 1565 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | Mey | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 22,00 |
5 | Weidmann | 1559 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | Wei | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 20,25 |
8 | Busch | 1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Bus | 1 | 1 | 4,0 | 14,50 |
10 | Priess | 1320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pri | ½ | 1,5 | 7,00 |
9 | Hoffeins | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | Hof | 3,0 | 12,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 23:19 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)