2015
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busch | 1372 | 157 | 15 | 19 | 8 | 3,0 | 1591 | 1,89 | 1405 | 33 |
Weidmann | 1559 | 88 | 15 | 21 | 8 | 4,5 | 1568 | 3,87 | 1576 | 17 |
Meyer, M. | 1565 | 78 | 15 | 21 | 8 | 4,5 | 1567 | 3,95 | 1580 | 15 |
Haugwitz | 1717 | 42 | 10 | 19 | 8 | 6,0 | 1548 | 5,64 | 1728 | 11 |
Meyer, F. | 1587 | 40 | 15 | 21 | 8 | 4,5 | 1564 | 4,18 | 1596 | 9 |
Kinsella | 1648 | 34 | 15 | 22 | 7 | 4,5 | 1546 | 4,34 | 1652 | 4 |
Hoffeins | 0 | 0,0 | ||||||||
Priess | 1320 | 80 | 15 | 18 | 8 | 1,0 | 1598 | 1,45 | 1306 | -14 |
Böttcher | 1701 | 56 | 15 | 23 | 8 | 4,5 | 1550 | 5,47 | 1676 | -25 |
Raedisch | 1632 | 404 | 15 | 22 | 7 | 2,5 | 1546 | 4,21 | 1585 | -47 |
Aktualisiert: 10.12.15 um 23:19 DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden