2015
Platz | Name | DWZ | Böt | Bus | Hau | Hof | Kin | Mey | Mey | Pri | Rae | Wei | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Böttcher | 1701 | Böt | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,75 |
8 | Busch | 1372 | 0 | Bus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 14,50 |
1 | Haugwitz | 1717 | 1 | 1 | Hau | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 28,00 |
9 | Hoffeins | ½ | 0 | 0 | Hof | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 12,25 | |
2 | Kinsella | 1648 | ½ | 1 | ½ | 1 | Kin | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 5,5 | 25,25 |
6 | Meyer, F. | 1587 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mey | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 17,75 |
3 | Meyer, M. | 1565 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | Mey | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 22,00 |
10 | Priess | 1320 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | Pri | 0 | 0 | 1,5 | 7,00 |
7 | Raedisch | 1632 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | Rae | 1 | 4,5 | 16,75 |
5 | Weidmann | 1559 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | Wei | 4,5 | 20,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 23:19 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)