2015
Platz | Name | DWZ | Oso | See | Vog | Pie | Kre | Möl | Son | Kal | Rat | Bru | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osorno | 1277 | Oso | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 |
3 | Seegert | 1187 | 0 | See | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 21,75 |
4 | Vogelmann | 1176 | 0 | ½ | Vog | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
5 | Piehl | 1121 | 0 | ½ | + | Pie | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 22,00 |
7 | Kreuzer | 1095 | 0 | ½ | 0 | ½ | Kre | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 8,75 |
2 | Möller | 1068 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | Möl | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,25 |
9 | Sonnefeld | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | Son | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5,25 |
6 | Kalks | 964 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Kal | 1 | 1 | 4,0 | 10,25 |
10 | Rathje | 931 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | Rat | 0 | 0,5 | 2,75 |
8 | Bruck, W. | 917 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | Bru | 2,5 | 6,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 22:07 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)