2015
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möller | 1068 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7,0 | 1073 | 4,44 | 1188 | 120 |
Osorno | 1277 | 1 | 15 | 5 | 8 | 7,0 | 1060 | 6,11 | 1332 | 55 |
Kalks | 964 | 69 | 15 | 16 | 8 | 4,0 | 1060 | 3,01 | 997 | 33 |
Vogelmann | 1176 | 4 | 15 | 17 | 8 | 6,0 | 1053 | 5,23 | 1201 | 25 |
Seegert | 1187 | 51 | 15 | 17 | 9 | 6,0 | 1060 | 5,96 | 1188 | 1 |
Bruck, W. | 917 | 74 | 15 | 16 | 9 | 2,5 | 1090 | 2,57 | 915 | -2 |
Piehl | 1121 | 36 | 15 | 17 | 8 | 4,5 | 1053 | 4,71 | 1114 | -7 |
Sonnefeld | 988 | 27 | 15 | 16 | 9 | 2,5 | 1082 | 3,43 | 958 | -30 |
Kreuzer | 1095 | 74 | 15 | 16 | 9 | 3,0 | 1070 | 4,80 | 1037 | -58 |
Rathje | 931 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0,5 | 1088 | 2,74 | 732 | -199 |
Aktualisiert: 10.12.15 um 22:07 DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden