2015
Platz | Name | DWZ | Bru | Kal | Kre | Möl | Oso | Pie | Rat | See | Son | Vog | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bruck, W. | 917 | Bru | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 6,00 |
6 | Kalks | 964 | 1 | Kal | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 10,25 |
7 | Kreuzer | 1095 | ½ | 0 | Kre | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 8,75 |
2 | Möller | 1068 | 1 | 1 | 1 | Möl | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0 | 26,25 |
1 | Osorno | 1277 | 1 | + | 1 | 0 | Oso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 |
5 | Piehl | 1121 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | Pie | ½ | ½ | 1 | + | 5,5 | 22,00 |
10 | Rathje | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Rat | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,75 |
3 | Seegert | 1187 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | See | 1 | ½ | 6,0 | 21,75 |
9 | Sonnefeld | 988 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Son | 0 | 2,5 | 5,25 |
4 | Vogelmann | 1176 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | Vog | 6,0 | 19,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 22:07 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)