2017
Platz | Name | DWZ | Böt | Fri | Grö | Haa | Heß | Jür | Mix | Sch | Zip | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Böttcher | 1634 | Böt | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 17,75 |
8 | Frish | 1618 | 0 | Fri | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8,00 | ||
7 | Gröppel | 1780 | 1 | Grö | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9,00 | |
8 | Haack | 1739 | ½ | 1 | Haa | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8,00 | |
5 | Heß | 1775 | ½ | ½ | ½ | - | Heß | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 12,25 |
4 | Jürgens | 1740 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Jür | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 10,50 |
1 | Mix | 1854 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Mix | 1 | ½ | 6,5 | 22,25 |
2 | Schweigert | 1749 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | Sch | ½ | 5,5 | 16,75 |
6 | Zippert | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | Zip | 2,5 | 10,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 07.12.17 um 23:42 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)