2017
Platz | Name | DWZ | Mix | Sch | Böt | Jür | Heß | Zip | Grö | Haa | Fri | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mix | 1854 | Mix | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 |
2 | Schweigert | 1749 | 0 | Sch | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 |
3 | Böttcher | 1634 | ½ | ½ | Böt | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 17,75 |
4 | Jürgens | 1740 | 0 | 0 | 0 | Jür | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 10,50 |
5 | Heß | 1775 | ½ | ½ | ½ | 0 | Heß | ½ | ½ | - | ½ | 3,0 | 12,25 |
6 | Zippert | 1800 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | Zip | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 10,00 |
7 | Gröppel | 1780 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | Grö | 0 | 2,5 | 9,00 | |
8 | Haack | 1739 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | Haa | 2,5 | 8,00 | |
8 | Frish | 1618 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | Fri | 2,5 | 8,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 07.12.17 um 23:42 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 09.09.2017 (DeWIS 2017-36)