

2015
| TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grell | 1250 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5,0 | 1416 | 2,31 | 1404 | 154 |
| Schuette | 1567 | 30 | 15 | 21 | 9 | 7,5 | 1388 | 6,55 | 1592 | 25 |
| Mattiat | 1387 | 84 | 15 | 19 | 9 | 5,0 | 1408 | 4,24 | 1409 | 22 |
| Hauser | 1480 | 80 | 15 | 20 | 7 | 4,5 | 1417 | 4,08 | 1492 | 12 |
| Kock | 1450 | 138 | 15 | 19 | 9 | 5,5 | 1401 | 5,08 | 1462 | 12 |
| Ludwig | 1321 | 32 | 15 | 18 | 9 | 3,5 | 1415 | 3,39 | 1324 | 3 |
| Bruck, H. | 1407 | 91 | 15 | 19 | 8 | 4,0 | 1397 | 4,11 | 1404 | -3 |
| Klingbeil | 1455 | 84 | 15 | 19 | 9 | 4,0 | 1400 | 5,15 | 1422 | -33 |
| Garbe | 1295 | 123 | 15 | 18 | 9 | 1,5 | 1418 | 3,05 | 1249 | -46 |
| Prestin | 1447 | 20 | 15 | 19 | 9 | 2,5 | 1401 | 5,04 | 1374 | -73 |
Aktualisiert: 10.12.15 um 22:08 DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden