

2015
| Platz | Name | DWZ | Sch | Gre | Koc | Bru | Mat | Hau | Kli | Lud | Pre | Gar | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuette | 1567 | Sch | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 33,25 |
| 2 | Grell | 1250 | 0 | Gre | 0 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 21,75 |
| 3 | Kock | 1450 | ½ | 1 | Koc | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 23,25 |
| 4 | Bruck, H. | 1407 | 0 | ½ | ½ | Bru | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 19,25 |
| 5 | Mattiat | 1387 | 0 | 0 | 1 | ½ | Mat | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,75 |
| 6 | Hauser | 1480 | 0 | - | ½ | - | ½ | Hau | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 15,50 |
| 7 | Klingbeil | 1455 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | Kli | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 14,75 |
| 8 | Ludwig | 1321 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | Lud | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 |
| 9 | Prestin | 1447 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | Pre | 1 | 2,5 | 8,25 |
| 10 | Garbe | 1295 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gar | 1,5 | 10,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 10.12.15 um 22:08 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)