2015
Nr | Teilnehmer | DWZ | Sch | Hau | Kli | Koc | Pre | Bru | Mat | Lud | Gar | Gre | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuette | 1567 | Sch | 0,62 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 6,55 |
2 | Hauser | 1480 | 0,38 | Hau | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,63 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 5,47 |
3 | Klingbeil | 1455 | 0,35 | 0,47 | Kli | 0,51 | 0,51 | 0,57 | 0,59 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 5,15 |
4 | Kock | 1450 | 0,34 | 0,46 | 0,49 | Koc | 0,50 | 0,56 | 0,59 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 5,08 |
5 | Prestin | 1447 | 0,34 | 0,45 | 0,49 | 0,50 | Pre | 0,56 | 0,58 | 0,67 | 0,70 | 0,75 | 5,04 |
6 | Bruck, H. | 1407 | 0,29 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | Bru | 0,53 | 0,62 | 0,65 | 0,71 | 4,51 |
7 | Mattiat | 1387 | 0,26 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | Mat | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 4,24 |
8 | Ludwig | 1321 | 0,19 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,38 | 0,41 | Lud | 0,54 | 0,60 | 3,39 |
9 | Garbe | 1295 | 0,17 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,46 | Gar | 0,56 | 3,05 |
10 | Grell | 1250 | 0,13 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,40 | 0,44 | Gre | 2,52 |
DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)