2015
Nr | Teilnehmer | DWZ | Hei | Buc | Feg | Jür | Sch | Sch | Jae | Zip | Dri | Eck | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hein | 1992 | Hei | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 6,89 |
2 | Buchholz | 1895 | 0,37 | Buc | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,74 | 0,80 | 5,76 |
3 | Fegebank | 1852 | 0,31 | 0,44 | Feg | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 5,20 |
4 | Jürgens | 1806 | 0,26 | 0,38 | 0,44 | Jür | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 4,62 |
5 | Schroeder | 1795 | 0,25 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | Sch | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,61 | 0,69 | 4,45 |
6 | Schweigert | 1777 | 0,23 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,47 | Sch | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 0,67 | 4,22 |
7 | Jaeger | 1758 | 0,21 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | Jae | 0,50 | 0,56 | 0,65 | 3,96 |
8 | Zippert | 1755 | 0,20 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | Zip | 0,56 | 0,64 | 3,92 |
9 | Driesner | 1712 | 0,16 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | Dri | 0,59 | 3,37 |
10 | Eckert | 1650 | 0,12 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,41 | Eck | 2,61 |
DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)