2015
Nr | Teilnehmer | DWZ | Hau | Böt | Kin | Rae | Mey | Mey | Hof | Wei | Bus | Pri | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugwitz | 1717 | Hau | 0,52 | 0,60 | 0,62 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,89 | 0,92 | 6,35 |
2 | Böttcher | 1701 | 0,48 | Böt | 0,57 | 0,60 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,88 | 0,91 | 6,16 |
3 | Kinsella | 1648 | 0,40 | 0,43 | Kin | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,83 | 0,87 | 5,48 |
4 | Raedisch | 1632 | 0,38 | 0,40 | 0,48 | Rae | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,82 | 0,86 | 5,29 |
5 | Meyer, F. | 1587 | 0,32 | 0,34 | 0,42 | 0,44 | Mey | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,77 | 0,82 | 4,71 |
6 | Meyer, M. | 1565 | 0,30 | 0,32 | 0,39 | 0,41 | 0,47 | Mey | 0,50 | 0,51 | 0,75 | 0,80 | 4,45 |
7 | Hoffeins | 1563 | 0,29 | 0,31 | 0,38 | 0,40 | 0,47 | 0,50 | Hof | 0,51 | 0,75 | 0,80 | 4,41 |
8 | Weidmann | 1559 | 0,29 | 0,31 | 0,38 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | Wei | 0,74 | 0,80 | 4,36 |
9 | Busch | 1372 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | Bus | 0,57 | 2,14 |
10 | Priess | 1320 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | Pri | 1,65 |
DWZ zum 03.09.2015 (DeWIS 2015-36)
Teilnehmer ohne DWZ Hans-Werner Hoffeins zwecks Berechnung auf Mittelwert der Gruppe gesetzt