2014
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rieling | 1941 | 159 | 15 | 29 | 11 | 6,5 | 2072 | 3,69 | 1997 | 56 |
Schulenburg, T. | 2094 | 62 | 10 | 29 | 11 | 8,5 | 2058 | 5,99 | 2144 | 50 |
Schulenburg, F. | 2183 | 106 | 15 | 30 | 11 | 8,0 | 2050 | 7,34 | 2196 | 13 |
Dietz | 2148 | 122 | 15 | 30 | 11 | 7,0 | 2053 | 6,84 | 2151 | 3 |
Kalla | 1957 | 87 | 15 | 30 | 11 | 4,0 | 2071 | 3,91 | 1959 | 2 |
Ritscher | 2260 | 118 | 15 | 30 | 11 | 8,0 | 2043 | 8,36 | 2253 | -7 |
Kuberczyk | 2157 | 57 | 10 | 30 | 11 | 6,5 | 2053 | 6,96 | 2148 | -9 |
Fegebank | 1858 | 224 | 15 | 27 | 11 | 2,0 | 2080 | 2,59 | 1846 | -12 |
Schoenwolff | 1983 | 90 | 15 | 30 | 11 | 3,5 | 2068 | 4,32 | 1967 | -16 |
Zacharias | 2186 | 77 | 15 | 30 | 11 | 6,5 | 2050 | 7,36 | 2169 | -17 |
Keuchen | 1976 | 91 | 15 | 30 | 11 | 3,0 | 2069 | 4,20 | 1953 | -23 |
Hein | 1993 | 135 | 15 | 30 | 11 | 2,5 | 2068 | 4,44 | 1955 | -38 |
Aktualisiert: 12.12.14 um 12:46 DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden