2014
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seegert | 1164 | 46 | 15 | 17 | 7 | 6,5 | 980 | 5,11 | 1210 | 46 |
Bruck, W. | 893 | 70 | 15 | 16 | 7 | 3,5 | 1019 | 2,39 | 932 | 39 |
Wulf | 1005 | 35 | 15 | 16 | 7 | 4,5 | 1003 | 3,52 | 1039 | 34 |
Sonnefeld | 968 | 22 | 15 | 16 | 7 | 4,0 | 1008 | 3,15 | 998 | 30 |
Grell | 0 | 0,0 | ||||||||
Kreuzer | 1147 | 71 | 15 | 17 | 7 | 4,5 | 982 | 4,96 | 1132 | -15 |
Alexander | 984 | 7 | 15 | 16 | 7 | 2,5 | 1006 | 3,29 | 957 | -27 |
Brümmer | 837 | 37 | 15 | 15 | 7 | 0,5 | 1027 | 1,85 | 788 | -49 |
Kalks | 1025 | 64 | 15 | 16 | 7 | 2,0 | 1000 | 3,73 | 965 | -60 |
Aktualisiert: 05.12.14 um 10:36 DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden