2014
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gröppel | 1863 | 167 | 15 | 27 | 10 | 9,5 | 1773 | 6,20 | 1934 | 71 |
Paulsen | 1769 | 19 | 5 | 12 | 10 | 6,0 | 1782 | 4,82 | 1812 | 43 |
Zippert | 1762 | 141 | 15 | 24 | 10 | 6,0 | 1783 | 4,71 | 1792 | 30 |
Haack | 1757 | 192 | 15 | 24 | 10 | 5,5 | 1783 | 4,64 | 1777 | 20 |
Hilpert | 1835 | 81 | 15 | 26 | 10 | 6,0 | 1775 | 5,79 | 1840 | 5 |
Buchholz | 1871 | 49 | 15 | 27 | 10 | 6,0 | 1772 | 6,32 | 1864 | -7 |
Raedisch | 1629 | 376 | 15 | 22 | 10 | 2,5 | 1796 | 2,84 | 1621 | -8 |
Jaeger | 1753 | 101 | 15 | 24 | 10 | 4,0 | 1784 | 4,58 | 1739 | -14 |
Böttcher | 1687 | 53 | 15 | 23 | 10 | 2,5 | 1790 | 3,63 | 1660 | -27 |
Schweigert | 1800 | 40 | 15 | 26 | 10 | 3,5 | 1779 | 5,27 | 1761 | -39 |
Jürgens | 1862 | 84 | 15 | 27 | 10 | 3,5 | 1773 | 6,20 | 1804 | -58 |
Aktualisiert: 12.12.14 um 12:46 DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden