2014
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priess | 1395 | 63 | 15 | 19 | 8 | 5,5 | 1348 | 4,50 | 1425 | 30 |
Ludwig | 1313 | 29 | 15 | 18 | 8 | 4,5 | 1358 | 3,52 | 1343 | 30 |
Freiwald | 1309 | 33 | 15 | 18 | 7 | 4,0 | 1341 | 3,19 | 1335 | 26 |
Busch | 1368 | 151 | 15 | 18 | 7 | 4,0 | 1332 | 3,84 | 1373 | 5 |
Gloe | 1219 | 106 | 15 | 17 | 8 | 2,5 | 1370 | 2,43 | 1221 | 2 |
Vogelmann | 0 | 0,0 | ||||||||
Garbe | 1275 | 119 | 15 | 18 | 8 | 3,0 | 1363 | 3,06 | 1273 | -2 |
Bruck, H. | 1406 | 89 | 15 | 19 | 8 | 4,5 | 1347 | 4,63 | 1402 | -4 |
Hauser | 1483 | 74 | 15 | 20 | 6 | 3,0 | 1336 | 4,14 | 1448 | -35 |
Herrmann | 1410 | 40 | 15 | 19 | 8 | 3,0 | 1346 | 4,69 | 1360 | -50 |
Aktualisiert: 12.12.14 um 12:47 DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden