2014
Platz | Name | DWZ | Die | Feg | Hei | Kal | Keu | Kub | Rie | Rit | Sch | Sch | Sch | Zac | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dietz | 2148 | Die | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7,0 | 30,00 |
12 | Fegebank | 1858 | 0 | Feg | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8,25 |
11 | Hein | 1993 | 0 | ½ | Hei | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 13,00 |
8 | Kalla | 1957 | ½ | ½ | 1 | Kal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 17,00 |
10 | Keuchen | 1976 | 0 | 1 | ½ | 1 | Keu | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 10,50 |
5 | Kuberczyk | 2157 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | Kub | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 35,00 |
7 | Rieling | 1941 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | Rie | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6,5 | 25,75 |
2 | Ritscher | 2260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Rit | 0 | 1 | 0 | ½ | 8,0 | 39,50 |
9 | Schoenwolff | 1983 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sch | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 14,50 |
3 | Schulenburg, F. | 2183 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | Sch | ½ | 1 | 8,0 | 37,75 |
1 | Schulenburg, T. | 2094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | Sch | ½ | 8,5 | 40,50 |
6 | Zacharias | 2186 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | Zac | 6,5 | 30,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:46 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)