2014
Platz | Name | DWZ | Eck | Dri | Sto | Mey | Wei | Kin | Hau | Egg | Mat | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckert | 1561 | Eck | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 20,75 |
2 | Driesner | ½ | Dri | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19,25 | |
3 | Stolzenwald | 1445 | 1 | ½ | Sto | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 20,25 |
4 | Meyer | 1573 | 0 | ½ | 0 | Mey | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,75 |
5 | Weidmann | 1589 | 0 | ½ | 0 | 0 | Wei | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
6 | Kinsella | 1685 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Kin | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 12,25 |
7 | Haugwitz | 1688 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | Hau | 0 | 0 | 3,0 | 14,00 |
8 | Eggert | 1507 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | Egg | 1 | 3,0 | 10,00 |
9 | Mattiat | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | Mat | 1,5 | 4,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:47 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)