2014
Platz | Name | DWZ | Gre | See | Wul | Kre | Son | Bru | Ale | Kal | Brü | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grell | Gre | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7,5 | 25,00 | |
2 | Seegert | 1164 | ½ | See | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 |
3 | Wulf | 1005 | 0 | ½ | Wul | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,75 |
4 | Kreuzer | 1147 | 0 | 0 | ½ | Kre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
5 | Sonnefeld | 968 | 0 | 0 | ½ | 1 | Son | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
6 | Bruck, W. | 893 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Bru | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 10,00 |
7 | Alexander | 984 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | Ale | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 |
8 | Kalks | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kal | 1 | 2,0 | 3,00 |
9 | Brümmer | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | Brü | 0,5 | 1,75 |
Aktualisiert: Ergebnisse 05.12.14 um 10:36 von Thomas Rieling
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)