2014
Platz | Name | DWZ | Sch | Rit | Sch | Die | Kub | Zac | Rie | Kal | Sch | Keu | Hei | Feg | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulenburg, T. | 2094 | Sch | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 40,50 |
2 | Ritscher | 2260 | 0 | Rit | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,50 |
3 | Schulenburg, F. | 2183 | ½ | 0 | Sch | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 37,75 |
4 | Dietz | 2148 | 0 | 0 | ½ | Die | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 30,00 |
5 | Kuberczyk | 2157 | 1 | ½ | ½ | ½ | Kub | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 35,00 |
6 | Zacharias | 2186 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | Zac | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 30,75 |
7 | Rieling | 1941 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | Rie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 |
8 | Kalla | 1957 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | Kal | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 17,00 |
9 | Schoenwolff | 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sch | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 14,50 |
10 | Keuchen | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | Keu | ½ | 1 | 3,0 | 10,50 |
11 | Hein | 1993 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | Hei | ½ | 2,5 | 13,00 |
12 | Fegebank | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | Feg | 2,0 | 8,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:46 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)