2014
Platz | Name | DWZ | Hau | Kin | Wei | Mey | Eck | Egg | Mat | Sto | Dri | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Haugwitz | 1688 | Hau | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 14,00 |
6 | Kinsella | 1685 | ½ | Kin | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 12,25 |
5 | Weidmann | 1589 | 1 | ½ | Wei | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 12,00 |
4 | Meyer | 1573 | 0 | 1 | 1 | Mey | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 14,75 |
1 | Eckert | 1561 | 1 | 1 | 1 | 1 | Eck | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 20,75 |
8 | Eggert | 1507 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | Egg | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 10,00 |
9 | Mattiat | 1470 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | Mat | 0 | 0 | 1,5 | 4,75 |
3 | Stolzenwald | 1445 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | Sto | ½ | 5,0 | 20,25 |
2 | Driesner | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | Dri | 5,5 | 19,25 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:47 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)