2014
Platz | Name | DWZ | Dri | Eck | Egg | Hau | Kin | Mat | Mey | Sto | Wei | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Driesner | Dri | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 19,25 | |
1 | Eckert | 1561 | ½ | Eck | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 20,75 |
8 | Eggert | 1507 | 0 | ½ | Egg | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 10,00 |
7 | Haugwitz | 1688 | ½ | 0 | 0 | Hau | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 14,00 |
6 | Kinsella | 1685 | 0 | 0 | 1 | ½ | Kin | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 12,25 |
9 | Mattiat | 1470 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | Mat | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 4,75 |
4 | Meyer | 1573 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Mey | 0 | 1 | 4,5 | 14,75 |
3 | Stolzenwald | 1445 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | Sto | 1 | 5,0 | 20,25 |
5 | Weidmann | 1589 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | Wei | 4,0 | 12,00 |
Aktualisiert: Ergebnisse 12.12.14 um 12:47 von Ronald Seegert
Neue Ergebnisse in rotDWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)