2014
Nr | Teilnehmer | DWZ | Hau | Kin | Wei | Mey | Dri | Eck | Egg | Mat | Sto | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haugwitz | 1688 | Hau | 0,50 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 5,45 |
2 | Kinsella | 1685 | 0,50 | Kin | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 5,40 |
3 | Weidmann | 1589 | 0,36 | 0,37 | Wei | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 4,27 |
4 | Meyer | 1573 | 0,34 | 0,35 | 0,48 | Mey | 0,50 | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 4,09 |
5 | Driesner | 1572 | 0,34 | 0,35 | 0,48 | 0,50 | Dri | 0,52 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 4,09 |
6 | Eckert | 1561 | 0,33 | 0,33 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | Eck | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 3,94 |
7 | Eggert | 1507 | 0,26 | 0,27 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | Egg | 0,55 | 0,59 | 3,30 |
8 | Mattiat | 1470 | 0,22 | 0,23 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | Mat | 0,53 | 2,87 |
9 | Stolzenwald | 1445 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | Sto | 2,59 |
DWZ zum 13.11.2014 (DeWIS 2014-46)
Teilnehmer ohne DWZ Carsten Driesner zwecks Berechnung auf Mittelwert der Gruppe gesetzt