2016
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hein | 1969 | 146 | 15 | 30 | 8 | 5,5 | 2038 | 3,29 | 2016 | 47 |
Schulenburg | 2173 | 115 | 15 | 30 | 8 | 7,0 | 2013 | 5,62 | 2202 | 29 |
Dietz | 2097 | 133 | 15 | 30 | 8 | 5,5 | 2022 | 4,79 | 2112 | 15 |
Ritscher | 2201 | 128 | 15 | 30 | 8 | 6,5 | 2009 | 5,90 | 2214 | 13 |
Fegebank | 1873 | 242 | 15 | 27 | 8 | 2,5 | 2050 | 2,24 | 1879 | 6 |
Rieling | 2058 | 168 | 15 | 30 | 8 | 3,5 | 2027 | 4,33 | 2041 | -17 |
Keuchen | 1998 | 107 | 15 | 30 | 8 | 2,5 | 2034 | 3,62 | 1974 | -24 |
Kalla | 1966 | 98 | 15 | 30 | 8 | 2,0 | 2038 | 3,26 | 1939 | -27 |
Buchholz | 1938 | 59 | 15 | 29 | 8 | 1,0 | 2042 | 2,95 | 1896 | -42 |
Aktualisiert: 09.12.16 um 00:02 DWZ zum 24.11.2016 (DeWIS 2016-47)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden