2016
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mix | 1625 | 25 | 5 | 10 | 7 | 3,5 | 1749 | 2,34 | 1680 | 55 |
Hilpert | 1812 | 92 | 15 | 25 | 7 | 5,5 | 1722 | 4,33 | 1841 | 29 |
Jaeger | 1721 | 107 | 15 | 24 | 7 | 4,5 | 1735 | 3,37 | 1750 | 29 |
Zippert | 1782 | 161 | 15 | 24 | 7 | 4,0 | 1727 | 4,02 | 1781 | -1 |
Jürgens | 1766 | 93 | 15 | 25 | 7 | 3,5 | 1729 | 3,86 | 1757 | -9 |
Kinsella | 1666 | 36 | 15 | 23 | 7 | 2,0 | 1743 | 2,75 | 1646 | -20 |
Schweigert | 1783 | 44 | 15 | 25 | 7 | 3,0 | 1727 | 4,04 | 1757 | -26 |
Haugwitz | 1714 | 45 | 10 | 19 | 7 | 2,0 | 1736 | 3,29 | 1674 | -40 |
Aktualisiert: 08.12.16 um 23:28 DWZ zum 24.11.2016 (DeWIS 2016-47)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden