2016
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frish | 1532 | 57 | 15 | 21 | 6 | 4,0 | 1594 | 2,51 | 1576 | 44 |
Eckert | 1653 | 23 | 15 | 22 | 4 | 3,0 | 1606 | 2,25 | 1676 | 23 |
Böttcher | 1662 | 59 | 15 | 23 | 5 | 3,5 | 1582 | 3,03 | 1675 | 13 |
Schroeder | 1748 | 58 | 15 | 24 | 7 | 5,5 | 1573 | 5,09 | 1759 | 11 |
Meyer | 1553 | 85 | 15 | 21 | 7 | 3,0 | 1601 | 3,06 | 1551 | -2 |
Raedisch | 1518 | 436 | 15 | 21 | 6 | 2,0 | 1598 | 2,37 | 1507 | -11 |
Weidmann | 1592 | 90 | 15 | 21 | 7 | 3,0 | 1595 | 3,46 | 1579 | -13 |
Grell | 1501 | 9 | 5 | 7 | 6 | 0,0 | 1601 | 2,23 | 1364 | -137 |
Aktualisiert: 09.12.16 um 03:37 DWZ zum 24.11.2016 (DeWIS 2016-47)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden