2016
TeilnehmerIn | DWZ | IDX | AK | EK | Anz | Punkte | Niveau | Erw | Neue DWZ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruck, W. | 921 | 76 | 15 | 16 | 7 | 3,0 | 1096 | 1,98 | 956 | 35 |
Sonnefeld | 1001 | 32 | 15 | 16 | 7 | 3,5 | 1084 | 2,76 | 1027 | 26 |
Kreuzer | 1006 | 78 | 15 | 16 | 7 | 3,5 | 1084 | 2,81 | 1030 | 24 |
Vogelmann | 1243 | 6 | 15 | 17 | 7 | 5,5 | 1050 | 5,18 | 1254 | 11 |
Seegert | 1146 | 55 | 15 | 17 | 7 | 4,5 | 1064 | 4,25 | 1154 | 8 |
Kelling, M. | 1066 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | 1075 | 3,42 | 1071 | 5 |
Garbe | 1212 | 128 | 15 | 17 | 7 | 4,5 | 1054 | 4,90 | 1199 | -13 |
Kalks | 997 | 74 | 15 | 16 | 7 | 0,0 | 1085 | 2,70 | 903 | -94 |
Aktualisiert: 01.12.16 um 21:46 DWZ zum 24.11.2016 (DeWIS 2016-47)
Inoffizielle DWZ-Auswertung!
Parteien von/gegen Spieler ohne DWZ können nicht berücksichtigt werden