2016
Nr | Teilnehmer | DWZ | Rit | Sch | Die | Rie | Keu | Hei | Kal | Buc | Feg | Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritscher | 2216 | Rit | 0,56 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,89 | 6,06 |
2 | Schulenburg | 2175 | 0,44 | Sch | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,86 | 5,65 |
3 | Dietz | 2095 | 0,34 | 0,39 | Die | 0,57 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,79 | 4,78 |
4 | Rieling | 2048 | 0,28 | 0,33 | 0,43 | Rie | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,73 | 4,21 |
5 | Keuchen | 1996 | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,43 | Keu | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,67 | 3,61 |
6 | Hein | 1966 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | Hei | 0,50 | 0,54 | 0,63 | 3,27 |
7 | Kalla | 1966 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,50 | Kal | 0,54 | 0,63 | 3,27 |
8 | Buchholz | 1938 | 0,17 | 0,20 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | Buc | 0,60 | 2,95 |
9 | Fegebank | 1869 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | Feg | 2,20 |
DWZ zum 06.09.2016 (DeWIS 2016-36)